Active controllers:
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (316 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2026.08.23 (17 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (188 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (268 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (730 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (167 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (234 days) |
Today | 28.9 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 32.4 kg |
Coal burning | 10.7 kg |
Gas burning | 3.4 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 7 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (567 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 7 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (272 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 8 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (692 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса
Place | Одесса |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2029.10.03 (1154 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (185 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (366 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (319 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (268 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 31 sec ago |
Valid till | 2026.11.28 (114 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 4m 58s ago |
Valid till | 2031.05.12 (1740 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |