Active controllers:
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (523 days) |
Today | 16.6 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 18.6 kg |
Coal burning | 6.1 kg |
Gas burning | 2.0 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2026.11.28 (70 days) |
Today | 2.5 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 2.8 kg |
Coal burning | 0.9 kg |
Gas burning | 0.3 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2031.05.12 (1696 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 2 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (321 days) |
Today | 241.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 269.9 kg |
Coal burning | 88.9 kg |
Gas burning | 28.4 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (275 days) |
Today | 7.1 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 8.0 kg |
Coal burning | 2.6 kg |
Gas burning | 0.8 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (144 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 5 sec ago |
Valid till | 2027.08.23 (338 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (123 days) |
Today | 6.9 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 7.7 kg |
Coal burning | 2.5 kg |
Gas burning | 0.8 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (686 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (223 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 10 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (190 days) |
Today | 6.7 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 7.5 kg |
Coal burning | 2.5 kg |
Gas burning | 0.8 m3 |
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (224 days) |
Today | 7.1 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 8.0 kg |
Coal burning | 2.6 kg |
Gas burning | 0.8 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (141 days) |
Today | 21.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 23.5 kg |
Coal burning | 7.7 kg |
Gas burning | 2.5 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (272 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (228 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (648 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |