Active controllers:
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (700 days) |
Today | 1.4 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 1.6 kg |
Coal burning | 0.5 kg |
Gas burning | 0.2 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (335 days) |
Today | 249.3 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 279.2 kg |
Coal burning | 92.0 kg |
Gas burning | 29.3 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2031.05.12 (1710 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (158 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 2 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (537 days) |
Today | 64.1 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 71.8 kg |
Coal burning | 23.7 kg |
Gas burning | 7.5 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (242 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2026.11.28 (84 days) |
Today | 3.7 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 4.1 kg |
Coal burning | 1.4 kg |
Gas burning | 0.4 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2027.08.23 (352 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (286 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (155 days) |
Today | 24.1 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 27.0 kg |
Coal burning | 8.9 kg |
Gas burning | 2.8 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (237 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (238 days) |
Today | 7.6 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 8.5 kg |
Coal burning | 2.8 kg |
Gas burning | 0.9 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (289 days) |
Today | 7.5 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 8.4 kg |
Coal burning | 2.8 kg |
Gas burning | 0.9 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (662 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 16 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (137 days) |
Today | 7.2 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 8.1 kg |
Coal burning | 2.7 kg |
Gas burning | 0.8 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 21 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (204 days) |
Today | 12.8 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 14.3 kg |
Coal burning | 4.7 kg |
Gas burning | 1.5 m3 |