Active controllers:
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (160 days) |
Today | 4.7 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 5.3 kg |
Coal burning | 1.7 kg |
Gas burning | 0.6 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.11.28 (371 days) |
Today | 0.1 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.1 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (208 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (258 days) |
Today | 238.9 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 267.6 kg |
Coal burning | 88.2 kg |
Gas burning | 28.1 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 2 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (164 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 2 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (584 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2027.08.23 (274 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 7 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (126 days) |
Today | 4.6 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 5.2 kg |
Coal burning | 1.7 kg |
Gas burning | 0.5 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (160 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (622 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (80 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 17 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (211 days) |
Today | 9.2 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 10.3 kg |
Coal burning | 3.4 kg |
Gas burning | 1.1 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 22 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (59 days) |
Today | 0.4 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.4 kg |
Coal burning | 0.1 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 25 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (459 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 28 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (77 days) |
Today | 18.1 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 20.3 kg |
Coal burning | 6.7 kg |
Gas burning | 2.1 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 29 sec ago |
Valid till | 2031.05.12 (1632 days) |
Today | 34.4 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 38.5 kg |
Coal burning | 12.7 kg |
Gas burning | 4.0 m3 |