Active controllers:
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (277 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (180 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (79 days) |
Today | 3.8 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 4.3 kg |
Coal burning | 1.4 kg |
Gas burning | 0.4 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (179 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (97 days) |
Today | 3.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 3.4 kg |
Coal burning | 1.1 kg |
Gas burning | 0.4 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (231 days) |
Today | 1.6 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 1.8 kg |
Coal burning | 0.6 kg |
Gas burning | 0.2 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 7 sec ago |
Valid till | 2026.11.28 (26 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 8 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (184 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.08.23 (294 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 10 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (642 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 11 sec ago |
Valid till | 2031.05.12 (1652 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (100 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (479 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (604 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 14 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (228 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 14 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (146 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |