Active controllers:
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (216 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (136 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (216 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (314 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (515 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (220 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 6 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (264 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 10 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (133 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 11 sec ago |
Valid till | 2027.08.23 (330 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 11 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (678 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (182 days) |
Today | 36.8 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 41.2 kg |
Coal burning | 13.6 kg |
Gas burning | 4.3 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (640 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 14 sec ago |
Valid till | 2031.05.12 (1688 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 17 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (267 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 24 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (115 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 24 sec ago |
Valid till | 2026.11.28 (62 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |