Active controllers:
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 0 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (154 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 3 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (613 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (236 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 4 sec ago |
Valid till | 2026.11.28 (35 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 5 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (286 days) |
Today | 412.5 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 462.0 kg |
Coal burning | 152.2 kg |
Gas burning | 48.5 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 8 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (650 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (109 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 11 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (188 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (88 days) |
Today | 1.8 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 2.0 kg |
Coal burning | 0.7 kg |
Gas burning | 0.2 m3 |
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (189 days) |
Today | 5.8 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 6.5 kg |
Coal burning | 2.1 kg |
Gas burning | 0.7 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 13 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (192 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 14 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (239 days) |
Today | 12.9 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 14.4 kg |
Coal burning | 4.8 kg |
Gas burning | 1.5 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 20 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (106 days) |
Today | 3.2 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 3.6 kg |
Coal burning | 1.2 kg |
Gas burning | 0.4 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 20m 35s ago |
Valid till | 2028.02.24 (488 days) |
Today | 12.7 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 14.2 kg |
Coal burning | 4.7 kg |
Gas burning | 1.5 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 1h 8m 14s ago |
Valid till | 2027.08.23 (303 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 5d 4h 18m 44s ago |
Valid till | 2031.05.12 (1661 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |