Active controllers:
System in: България
Place | България |
|---|
Data | 1 sec ago |
Valid till | 2027.06.21 (226 days) |
Today | 13.3 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 14.9 kg |
Coal burning | 4.9 kg |
Gas burning | 1.6 m3 |
System in: Днепропетровск
Place | Днепропетровск |
|---|
Data | 5 sec ago |
Valid till | 2027.08.07 (273 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Виноградів Закарпатська обл
Place | Виноградів Закарпатська обл |
|---|
Data | 7 sec ago |
Valid till | 2027.08.23 (290 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Козлодуй -BG
Place | Козлодуй -BG |
|---|
Data | 8 sec ago |
Valid till | 2028.06.28 (599 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Черкасские Тишки
Place | Черкасские Тишки |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.05.05 (179 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Русанов
Place | Русанов |
|---|
Data | 9 sec ago |
Valid till | 2027.02.10 (95 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Одесса ЧХ
Place | Одесса ЧХ |
|---|
Data | 10 sec ago |
Valid till | 2027.02.07 (93 days) |
Today | 5.3 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 5.9 kg |
Coal burning | 2.0 kg |
Gas burning | 0.6 m3 |
System in: Лысянка
Place | Лысянка |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2027.11.28 (386 days) |
Today | 0.6 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.7 kg |
Coal burning | 0.2 kg |
Gas burning | 0.1 m3 |
System in: Unknown
Place | Unknown |
|---|
Data | 12 sec ago |
Valid till | 2031.05.12 (1648 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Днепр
Place | Днепр |
|---|
Data | 14 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (176 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Жмеринка
Place | Жмеринка |
|---|
Data | 14 sec ago |
Valid till | 2027.03.28 (141 days) |
Today | 11.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 12.3 kg |
Coal burning | 4.1 kg |
Gas burning | 1.3 m3 |
System in: с.Крехаїв Чернігівська обл
Place | с.Крехаїв Чернігівська обл |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2027.05.01 (175 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Горенычи
Place | Киевская обл.с.Горенычи |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2028.08.05 (637 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Рясне-Руське
Place | Рясне-Руське |
|---|
Data | 15 sec ago |
Valid till | 2027.06.18 (223 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Киевская обл.с.Займыще
Place | Киевская обл.с.Займыще |
|---|
Data | 16 sec ago |
Valid till | 2028.02.24 (475 days) |
Today | 0.0 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 0.0 kg |
Coal burning | 0.0 kg |
Gas burning | 0.0 m3 |
System in: Николаев
Place | Николаев |
|---|
Data | 19 sec ago |
Valid till | 2027.01.20 (74 days) |
Today | 0.9 kWh |
Saved: | |
CO2 emissions | 1.0 kg |
Coal burning | 0.3 kg |
Gas burning | 0.1 m3 |